2015年广州市教育部门办幼儿园电脑派位网上报名填报情况统计表 |
序号 | 幼儿园计划编号 | 幼儿园名称 | 小班电脑派位计划 | 已填报人数 |
1 | 010301 | 广州市第一商业职工幼儿园 | 85 | 533 |
2 | 010302 | 广州市二商幼儿园 | 85 | 512 |
3 | 010303 | 广州市荔湾区协和幼儿园(本园) | 85 | 369 |
4 | 010304 | 广州市荔湾区协和幼儿园(西湾路园区) | 3 | 42 |
5 | 010306 | 广州市荔湾区梁家祠幼儿园 | 34 | 65 |
6 | 010307 | 广州市荔湾区上九路幼儿园 | 43 | 145 |
7 | 010308 | 广州市荔湾区多宝路幼儿园(本园) | 22 | 161 |
8 | 010309 | 广州市荔湾区多宝路幼儿园(逸翠湾园区) | 34 | 214 |
9 | 010310 | 广州市荔湾区桃源幼儿园 | 43 | 147 |
10 | 010311 | 广州市荔湾区芳村幼儿园 | 30 | 170 |
11 | 010312 | 广州市荔湾区芳村儿童福利会幼儿园 | 64 | 170 |
12 | 010402 | 广州市粮食局幼儿园 | 43 | 368 |
13 | 010403 | 广州市第一幼儿园 | 192 | 1435 |
14 | 010404 | 广州市第二幼儿园 | 170 | 879 |
15 | 010405 | 广州市文化局幼儿园 | 43 | 237 |
16 | 010406 | 广州市财政局幼儿园 | 60 | 281 |
17 | 010407 | 广州市机电幼儿园 | 43 | 176 |
18 | 010408 | 广州市轻工业局幼儿园 | 22 | 135 |
19 | 010409 | 广州市民政局幼儿园 | 43 | 226 |
20 | 010410 | 广州市儿童福利会幼儿园 | 43 | 334 |
21 | 010411 | 广州市越秀区东方红幼儿园(日托) | 64 | 370 |
22 | 010412 | 广州市越秀区烟墩路幼儿园 | 64 | 314 |
23 | 010413 | 广州市越秀区东山教工幼儿园 | 26 | 136 |
24 | 010414 | 广州市越秀区水均岗幼儿园 | 43 | 172 |
25 | 010416 | 广州市越秀区云台里幼儿园 | 64 | 327 |
26 | 010417 | 广州市越秀区泰康路幼儿园 | 43 | 159 |
27 | 010418 | 广州市越秀区小北幼儿园 | 40 | 317 |
28 | 010420 | 广州市越秀区登峰幼儿园 | 61 | 195 |
29 | 010421 | 广州市越秀区真光幼儿园 | 43 | 83 |
30 | 010422 | 广州市越秀区锦城幼儿园 | 10 | 55 |
31 | 010423 | 广州市越秀区东方红幼儿园(全托) | 22 | 131 |
32 | 010501 | 广州市海珠区福安街幼儿园 | 64 | 192 |
33 | 010503 | 广州市海珠区海鸥幼儿园 | 55 | 134 |
34 | 010505 | 广州市海珠区穗花幼儿园(南方花园园区) | 30 | 144 |
35 | 010506 | 广州市海珠区穗花幼儿园(兰亭熙园园区) | 1 | 16 |
36 | 010508 | 广州市海珠区大塘幼儿园(金丰花园园区) | 10 | 103 |
37 | 010509 | 广州市海珠区海珠幼儿园(紫山园区) | 43 | 227 |
38 | 010510 | 广州市海珠区海珠幼儿园(江南花园园区) | 9 | 47 |
39 | 010511 | 广州市海珠区蓝色康园幼儿园(蓝康园区) | 29 | 147 |
40 | 010512 | 广州市海珠区蓝色康园幼儿园(云顶园区) | 22 | 142 |
41 | 010513 | 广州市海珠区蓝色康园幼儿园(雅郡园区) | 26 | 50 |
42 | 010514 | 广州市海珠区晓港中马路幼儿园(中马路总园) | 43 | 191 |
43 | 010515 | 广州市海珠区晓港中马路幼儿园(悦安花园园区) | 12 | 26 |
44 | 010518 | 广州市海珠区前进路幼儿园(基立北园区) | 43 | 246 |
45 | 010519 | 广州市海珠区前进路幼儿园(金汇花园园区) | 17 | 27 |
46 | 010520 | 广州市海珠区前进路幼儿园(海逸园区) | 33 | 26 |
47 | 010523 | 广州市海珠区金影幼儿园 | 32 | 74 |
48 | 010524 | 广州市海珠区少年宫海富花园艺术幼儿园 | 26 | 106 |
49 | 010525 | 广州市海珠区凤安幼儿园 | 56 | 24 |
50 | 010526 | 广州市海珠区富泽园幼儿园 | 29 | 81 |
51 | 010527 | 广州市海珠区鸿运花园幼儿园 | 25 | 38 |
52 | 010528 | 广州市海珠区康隆幼儿园 | 42 | 20 |
53 | 010529 | 广州市海珠区兰亭幼儿园 | 42 | 27 |
54 | 010530 | 广州市海珠区瑞康路幼儿园 | 32 | 29 |
55 | 010531 | 广州市海珠区晓港湾幼儿园 | 40 | 183 |
56 | 010532 | 广州市海珠区雅致花园幼儿园 | 57 | 84 |
57 | 010533 | 广州市海珠区愉乐幼儿园(乐涛苑园区) | 37 | 96 |
58 | 010535 | 广州市海珠区粤信幼儿园 | 34 | 30 |
59 | 010536 | 广州市海珠区宝贤幼儿园 | 41 | 16 |
60 | 010537 | 广州市海珠区侨诚花园幼儿园 | 6 | 30 |
61 | 010601 | 广州市人民政府机关幼儿园 | 43 | 879 |
62 | 010602 | 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(天河东园区) | 20 | 732 |
63 | 010603 | 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区) | 29 | 734 |
64 | 010604 | 广州市天河区东圃幼儿园 | 51 | 219 |
65 | 010605 | 广州市天河区美好居幼儿园 | 21 | 106 |
66 | 010606 | 广州市天河区盈溪幼儿园 | 10 | 70 |
67 | 010607 | 广州市天河区华景泽晖幼儿园 | 35 | 193 |
68 | 010609 | 广州市天河区华彦幼儿园 | 43 | 46 |
69 | 010610 | 广州市天河区新陶幼儿园(混龄班) | 27 | 38 |
70 | 010611 | 广州市天河区龙口中路幼儿园 | 37 | 201 |
71 | 010612 | 广州市天河区天润幼儿园 | 15 | 87 |
72 | 010613 | 广州市天河实验幼儿园 | 67 | 159 |
73 | 010614 | 广州市天河区天晖幼儿园 | 18 | 34 |
74 | 010615 | 广州市天河区天府幼儿园 | 7 | 11 |
75 | 010616 | 广州市天河区华港幼儿园 | 22 | 37 |
76 | 010618 | 广州市天河区东方熹园幼儿园 | 24 | 67 |
77 | 010619 | 广州市天河区翠湖幼儿园 | 38 | 57 |
78 | 010620 | 广州市天河区荟雅苑幼儿园 | 12 | 69 |
79 | 010621 | 广州市天河区名雅幼儿园 | 34 | 58 |
80 | 010622 | 广州市天河第二实验幼儿园 | 24 | 86 |
81 | 010623 | 广州市天河区金燕幼儿园 | 38 | 66 |
82 | 010624 | 广州市天河区侨英幼儿园 | 32 | 70 |
83 | 010625 | 广州市天河区童睿幼儿园 | 19 | 9 |
84 | 010626 | 广州市天河区昌乐幼儿园 | 32 | 44 |
85 | 010627 | 广州市天河区清荷幼儿园 | 13 | 7 |
86 | 010628 | 广州市天河区旭日雅苑幼儿园 | 32 | 79 |
87 | 010630 | 广州市天河第三实验幼儿园 | 22 | 93 |
88 | 010631 | 广州市天河区珠江新城猎德幼儿园 | 13 | 19 |
89 | 010632 | 广州市天河区金穗幼儿园 | 43 | 136 |
90 | 010633 | 广州市天河区侨怡幼儿园 | 27 | 79 |
91 | 010634 | 广州市天河区体育西幼儿园 | 30 | 113 |
92 | 011101 | 广州市白云区依云小镇幼儿园 | 34 | 107 |
93 | 011102 | 广州市白云区行知云山熹景实验幼儿园 | 10 | 108 |
94 | 011103 | 广州市白云区同德幼儿园 | 48 | 80 |
95 | 011104 | 广州市白云区侨德幼儿园 | 36 | 35 |
96 | 011106 | 广州市白云区三元里幼儿园 | 12 | 40 |
97 | 011107 | 广州市白云区景云幼儿园 | 32 | 27 |
98 | 011108 | 广州市白云区松柏东幼儿园 | 20 | 3 |
99 | 011109 | 广州市白云区景泰第三幼儿园 | 30 | 48 |
100 | 011110 | 广州市白云区棠溪幼儿园 | 2 | 35 |
101 | 011111 | 广州市白云区棠溪幼儿园万德福分园 | 36 | 61 |
102 | 011113 | 广州市白云区云逸苑幼儿园 | 28 | 63 |
103 | 011114 | 广州市白云区景泰第一幼儿园 | 49 | 50 |
104 | 011115 | 广州市白云区景泰第二幼儿园 | 42 | 37 |
105 | 011116 | 广州市白云区祥云幼儿园 | 40 | 10 |
106 | 011117 | 广州市白云区广园幼儿园 | 65 | 81 |
107 | 011119 | 广州市白云区荷塘月色幼儿园 | 18 | 78 |
108 | 011121 | 广州市白云区人和幼儿园 | 64 | 145 |
109 | 011122 | 广州市白云区太和镇中心幼儿园 | 85 | 119 |
110 | 011123 | 广州市白云区江高镇幼儿园 | 64 | 60 |
111 | 011124 | 广州市白云区钟落潭幼儿园 | 64 | 84 |
112 | 011125 | 广州市白云区竹料幼儿园 | 64 | 113 |
113 | 011201 | 广州市黄埔区育蕾幼儿园 | 63 | 254 |
114 | 011203 | 广州市黄埔区育蕾幼儿园附属金港幼儿园 | 7 | 40 |
115 | 011204 | 广州市黄埔职业技术学校附属东港幼儿园 | 44 | 74 |
116 | 011301 | 广州市番禺区直属机关幼儿园西堤园区 | 85 | 156 |
117 | 011302 | 广州市番禺区直属机关幼儿园东环园区 | 128 | 289 |
118 | 011303 | 广州市番禺区北城幼儿园 | 85 | 310 |
119 | 011304 | 广州市番禺区东城幼儿园 | 107 | 267 |
120 | 011401 | 广州市花都区第一幼儿园 | 107 | 304 |
121 | 011402 | 广州市花都区幼林培英幼儿园 | 60 | 246 |
122 | 011403 | 广州市花都区圆玄幼稚园 | 85 | 374 |
123 | 011405 | 广州市花都区第一幼儿园奕翠园分园 | 21 | 67 |
124 | 011501 | 广州市南沙区第一幼儿园(总园) | 64 | 57 |
125 | 011503 | 广州市南沙区第二幼儿园 | 38 | 102 |
126 | 011601 | 广州开发区第一幼儿园(西区园) | 77 | 107 |
127 | 011602 | 广州开发区第一幼儿园(中心园) | 170 | 241 |
128 | 011603 | 广州开发区第二幼儿园 | 77 | 98 |
129 | 011604 | 广州市萝岗区香雪幼儿园 | 64 | 78 |
130 | 011606 | 广州市萝岗区香雪山幼儿园 | 17 | 36 |
131 | 011607 | 广州市萝岗区天鹿幼儿园 | 22 | 48 |
132 | 018301 | 增城市第一幼儿园 | 64 | 254 |
133 | 018401 | 从化市幼儿园 | 107 | 281 |
134 | 018402 | 从化市第二幼儿园 | 128 | 403 |
135 | 018403 | 从化市第三幼儿园 | 39 | 131 |
合计 | 5983 | 21613 |
数据统计时间:2015/4/20 16:14:06 |